U.S. Treasuries
66 assets tracked · 55.2K holders
Total Value
$11.67B
+3.04% 30dAvg APY
2.83%
Assets Tracked
66
Total Holders
55.2K
U.S. Treasuries Value Over Time
Market Share by Project
Hashnote USYC
$2.40BBlackRock BUIDL
$2.04BFranklin Templeton BENJI
$1.02BOndo OUSG
$580.0MOndo USDY
$440.0MSuperstate USTB
$320.0MOther
$280.0MU.S. Treasuries Projects
| # | Project | TVL | 30D Change | APY | Holders | Net Flow 30D | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Hashnote USYC✓ | $2.40B | +4.70% | 4.38% | 85 | +$120.0M | Ethereum |
| 2 | BU BlackRock BUIDL✓ | $2.04B | +0.88% | 4.52% | 120 | +$45.0M | EthereumAvalanche+3 |
| 3 | BE Franklin Templeton BENJI✓ | $1.02B | +2.10% | 4.65% | 12.5K | +$28.0M | StellarPolygon+3 |
| 4 | OU Ondo OUSG✓ | $580.0M | +6.20% | 4.48% | 1.2K | +$35.0M | EthereumPolygon+1 |
| 5 | US Ondo USDY✓ | $440.0M | +8.60% | 4.25% | 8.4K | +$52.0M | EthereumSolana+3 |
| 6 | US Superstate USTB✓ | $320.0M | +6.70% | 4.55% | 450 | +$22.0M | Ethereum |
| 7 | YL Figure Markets✓ | $280.0M | +42.00% | 3.85% | 680 | +$85.0M | Provenance |
